Kalkyl boendekostnad Vita Huset 134/24
Hus och tomt | 3 925 000:- |
Lagfart 1,5% beräknat på tomtpriset | 21 960:- |
Pantbrev 2% av lånesumman+avgifter | 71 060:- |
Räntekostnad under byggtiden (efter skattereduktion) | 45 230:- |
Finplanering av tomt samt tillval | 200 000:- |
Totalt | 4 263 230:- |
Kontantinsats | -640 000:- |
Lika med bottenlån på | 3 623 230:- avrundat 3 624 000:- |
Dessa 3 624 000:- (avrundat) har jag delat upp i fyra olika bindningstider. | |
850 000:- 3 mån. x 1,52%= | 13 721:- |
850 000:- 1 år. x 1,52%= | 13 771:- |
850 000:- 3 år. x 1,652 | 13 771 |
850 000:- 5 år. x 1, 94%= | 18 029:- |
Total räntekostnad/ år= | 56 324:- |
Skattereduktion -30%= | -17 803:- |
Nettoräntekostnad= | 41 539:- |
Delat med 12 månader= | 3 462:- |
Driftskostnad/ månad= | 2 253:- |
Amortering= | 3 333:- |
Total månadskostnad | 9 048:- |
Amorteringsbeloppet är 626 250:- detta belopp skall amorteras på 15 år. Amortering är ett sparande i ert eget hus som ger ökad vinst i huset. Uddevalla mars 2016 |
Driftskostnadskalkyl Vita Husen
Uppvärmning 38kwh/kvadrat och år = 5 092kwh x 85öre = 4328:-+325:-= | 4653:-/år |
Nätavgift 2 875:-/år + överföringsavgift 7,5 öre/kwh x 5 092kwh = 382:- = | 3257:-/år |
Hushållsel Hushållsel 6 000 kwh/år x 92,5 öre (kwh. pris + överföringsavgift) = | 5550:-/år |
Vatten och avlopp 140 kubikmeter = | 6856:-/år |
Villa hemförsäkring | 3432:-/år |
Avgift samfällighetsförening | 800:-/år |
Sophämtning | 1845:-/år |
Totalt | 26 845:-/år |
2 237:-/mån |